Распиновка разъемов
Материал из VistaPedia
MadLord  (обсуждение | вклад)  (→Разъемы панели приборов на моделях 98-03гг выпуска)  | 
		MadLord  (обсуждение | вклад)  м (Правки 178.49.31.217 (обсуждение) откачены к версии MadLord)  | 
		||
| (4 промежуточные версии не показаны) | |||
| Строка 291: | Строка 291: | ||
  !colspan=10|Разъем A  |   !colspan=10|Разъем A  | ||
  |-  |   |-  | ||
| - |   !  | + |   !Пин  | 
| - |   !  | + |   !Назначение  | 
| - |   !  | + |   !Цвет  | 
| - |   !  | + |   !Пин  | 
| - |   !  | + |   !Назначение  | 
| - |   !  | + |   !Цвет  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
| - | + | ||
  |-  |   |-  | ||
  |1  |   |1  | ||
| - |   |  | + |   |BAT  | 
| - |   |  | + |   |бело-красный  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |12  |   |12  | ||
| - |   |  | + |   |на панели с тахометром - тахометр, на простой панели - ACC, на моделях с MultiVision - не используется  | 
| - |   |  | + |   |розово-синий  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |-  |   |-  | ||
  |2  |   |2  | ||
| - |   |  | + |   |IG  | 
| - |   |  | + |   |розово-черный  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |13  |   |13  | ||
| - |   |  | + |   |на панели с тахометром - кнопка переключения режимов дисплея, на моделях с MultiVision - тахометр, на простой панели - не используется  | 
| - |   |  | + |   |черно-желтый  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |-  |   |-  | ||
  |3  |   |3  | ||
| - |   |  | + |   |кнопка изменения яркости дисплея  | 
| - |   |  | + |   |черный  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |14  |   |14  | ||
| - |   |  | + |   |GND(Земля)  | 
| - |   |  | + |   |коричневый  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |-  |   |-  | ||
  |4  |   |4  | ||
| - |   |  | + |   |GND(Земля)  | 
| - |   |  | + |   |бело-черный  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |15  |   |15  | ||
| - |   |  | + |   |датчик уровня топлива(пин 3) и датчик уровня топлива дополнительный(4WD, пин 2)  | 
| - |   |  | + |   |коричнево-белый  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |-  |   |-  | ||
  |5  |   |5  | ||
| - |   |  | + |   |LCL-(разъем К блока управления кондиционером, пин 14)  | 
| - |   |  | + |   |красно-белый  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |16  |   |16  | ||
| - |   |  | + |   |датчик уровня топлива(пин 2)  | 
| - |   |  | + |   |бело-синий  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |-  |   |-  | ||
  |6  |   |6  | ||
| - |   |  | + |   |LCL+(разъем К блока управления кондиционером, пин 6)  | 
| - |   |  | + |   |коричнево-желтый  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |17  |   |17  | ||
| - |   |  | + |   |датчик уровня топлива дополнительный(4WD, пин 3)  | 
| - |   |  | + |   |бело-зеленый  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |-  |   |-  | ||
  |7  |   |7  | ||
| - |   |  | + |   |CLK(разъем К блока управления кондиционером, пин 13)  | 
| - |   |  | + |   |зелено-оранжевый  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |18  |   |18  | ||
| - |   |  | + |   |датчик уровня топлива(пин 1) и датчик уровня топлива дополнительный(4WD, пин 1)  | 
| - |   |  | + |   |ядовито-зеленый - черный  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |-  |   |-  | ||
  |8  |   |8  | ||
| - |   |  | + |   |датчик скорости  | 
| - |   |  | + |   |фиолетово-белый  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |19  |   |19  | ||
| - |   |  | + |   |кнопка переключения режимов одометра  | 
| - |   |  | + |   |черно-красный  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |-  |   |-  | ||
  |9  |   |9  | ||
| - |   |  | + |   |SPI( на дорестайле - разъем G блока управления ABS, пин 19 на 3S-FE, пин 16 на остальных, на рестайле - разъем J блока управления ABS, пин 26)  | 
| - |   |  | + |   |сине-красный  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |20  |   |20  | ||
| - |   |  | + |   |не используется  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
  |10  |   |10  | ||
| - |   |  | + |   |не используется  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |  |   |  | ||
  |21  |   |21  | ||
| - |   |  | + |   |не используется  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |  |   |  | ||
  |-  |   |-  | ||
  |11  |   |11  | ||
| - |   |  | + |   |на дорестайле не используется, на рестайле - GND(Земля)  | 
| - |   |  | + |   |коричневый  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |22  |   |22  | ||
| - |   |  | + |   |не используется  | 
| - | + | ||
| - | + | ||
  |  |   |  | ||
  |}  |   |}  | ||
Текущая версия на 05:54, 18 октября 2011
Раздел на wiki "Медиа компоненты"
Содержание | 
Разъемы магнитол на моделях 98-03гг выпуска
Общие разъемы для всех моделей
Разъема А и В одинаковы для всех моделей магнитол. Они отвечают за питание и колонки. Есть только небольшое отличие в разъеме А - на рестайле пины 4 и 5 подключены к блоку навигации для вывода звука из него, а на дорестайле они не используются.
| Разъем B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет | 
| 1 | Передний правый динамик(+) | ядовито-зеленый | 6 | Передний левый динамик(-) | фиолетовый | 
| 2 | Передний левый динамик(+) | розовый | 7 | GND(Земля) | коричневый | 
| 3 | ACC | розово-синий | 8 | Усилитель антенны(выход +12В) | бело-красный | 
| 4 | BAT | сине-желтый | 9 | Не используется | |
| 5 | Передний правый динамик(-) | синий | 10 | Не используется | |
| Разъем A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет | 
| 1 | Задний правый динамик(+) | красный | 4 | CMP -(на блок навигации, только на рестайле) | фиолетовый | 
| 2 | Задний левый динамик(+) | черный | 5 | CMP +(на блок навигации, только на рестайле) | яловито-зеленый | 
| 3 | Задний правый динамик(-) | белый | 6 | Задний левый динамик(-) | желтый | 
Разъем подключения к CD-чейнжеру или ТВ-тюнеру
На всех моделях магнитол также присутствует еще один разъем. Выглядит он одинаково, но подключение у него разное. В основном к данному разъему всегда подключается CD-чейнжер, но на дорестайлинговой магнитоле со встроенной навигацией(модели 86120-32500 и 86120-32501) этот разъем подключается к ТВ-тюнеру.
| Разъем С(подключение к ТВ-тюнеру) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет | ||
| дорестайл | рестайл | дорестайл | рестайл | ||||
| 1 | Звук(+ правый канал) | красный | черный | 7 | Звук(- левый канал) | белый | зеленый | 
| 2 | Звук(+ левый канал) | желтый | белый | 8 | GND(Земля) | коричнево-белый | |
| 3 | сигнальная земля | в разъеме без оплетки | 9 | TX-(шина данных) | розово-черный | ||
| 4 | MUTE | коричневый | бело-зеленый | 10 | TX+(шина данных) | желто-черный | |
| 5 | B+(питание - BAT?) | зелено-черный | 11 | Не используется | |||
| 6 | Звук(- правый канал) | синий | красный | 12 | ACC | желто-черный | бело-синий | 
Разъемы моделей 86120-32500 и 86120-32501
Данная модель магнитолы устанавливалась на дорестайлинговых автомобилях с системой MultiVision. В дополнение к разъемам А, В и С данная магнитола имеет следующие разъемы:
- разъем E подключения панели
 - разъем F подключения джойстика
 - разъем G подключения GPS-приемника
 - разъем D подключения к датчику скорости и датчику ручника
 
| Разъем E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет | 
| 1 | VSY | красно-синий | 8 | Не используется | |
| 2 | HSY | красно-белый | 9 | Не используется | |
| 3 | SG(сигнальная земля) | в разъеме без оплетки | 10 | R(сигнал красного цвета) | белый | 
| 4 | SYNC | желтый | 11 | G(сигнал зеленого цвета) | красный | 
| 5 | VR | коричневый | 12 | B(сигнал синего цвета) | синий | 
| 6 | TX+(шина данных) | ядовито-зеденый - красный | 13 | VG | в разъеме без оплетки | 
| 7 | VSW | красно-синий | 14 | TX-(шина данных) | ядовито-зеденый - черный | 
| Разъем F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет | 
| 1 | TX+(шина данных) | розовый | 3 | Не используется | |
| 2 | TX-(шина данных) | сине-красный | 4 | Не используется | |
| Разъем D | ||
|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | 
| 1 | Не используется | |
| 2 | Датчик скорости | фиолетово-белый | 
| 3 | Датчик ручника | красно-черный | 
Разъемы блока навигации
Разъемы ТВ-тюнера
Разъемы панели приборов на моделях 98-03гг выпуска
Панель приборов имеет 1 или 2 разъема. 2 разъема имеют панели приборов от системы MultiVision. Первый разъем это разъем A - он общий для всех, второй разъем это разъем B - для панелей от систем MultiVision.
| Разъем A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет | ||||
| 1 | BAT | бело-красный | 12 | на панели с тахометром - тахометр, на простой панели - ACC, на моделях с MultiVision - не используется | розово-синий | ||||
| 2 | IG | розово-черный | 13 | на панели с тахометром - кнопка переключения режимов дисплея, на моделях с MultiVision - тахометр, на простой панели - не используется | черно-желтый | ||||
| 3 | кнопка изменения яркости дисплея | черный | 14 | GND(Земля) | коричневый | ||||
| 4 | GND(Земля) | бело-черный | 15 | датчик уровня топлива(пин 3) и датчик уровня топлива дополнительный(4WD, пин 2) | коричнево-белый | ||||
| 5 | LCL-(разъем К блока управления кондиционером, пин 14) | красно-белый | 16 | датчик уровня топлива(пин 2) | бело-синий | ||||
| 6 | LCL+(разъем К блока управления кондиционером, пин 6) | коричнево-желтый | 17 | датчик уровня топлива дополнительный(4WD, пин 3) | бело-зеленый | ||||
| 7 | CLK(разъем К блока управления кондиционером, пин 13) | зелено-оранжевый | 18 | датчик уровня топлива(пин 1) и датчик уровня топлива дополнительный(4WD, пин 1) | ядовито-зеленый - черный | ||||
| 8 | датчик скорости | фиолетово-белый | 19 | кнопка переключения режимов одометра | черно-красный | ||||
| 9 | SPI( на дорестайле - разъем G блока управления ABS, пин 19 на 3S-FE, пин 16 на остальных, на рестайле - разъем J блока управления ABS, пин 26) | сине-красный | 20 | не используется | |||||
| 10 | не используется | 21 | не используется | ||||||
| 11 | на дорестайле не используется, на рестайле - GND(Земля) | коричневый | 22 | не используется | |||||