Распиновка разъемов
Материал из VistaPedia
MadLord (обсуждение | вклад) (→Разъемы панели приборов на моделях 98-03гг выпуска) |
MadLord (обсуждение | вклад) (→Разъемы панели приборов на моделях 98-03гг выпуска) |
||
| Строка 288: | Строка 288: | ||
[[Файл:Разъемы_панели_приборов.JPG|мини|left|Разъемы А и В(вид со стороны гнезда)]] | [[Файл:Разъемы_панели_приборов.JPG|мини|left|Разъемы А и В(вид со стороны гнезда)]] | ||
<br clear="all"/> | <br clear="all"/> | ||
| + | {|border="1" | ||
| + | !colspan=10|Разъем A | ||
| + | |- | ||
| + | !rowspan=2|Пин | ||
| + | !colspan=2|Назначение | ||
| + | !colspan=2|Цвет | ||
| + | !rowspan=2|Пин | ||
| + | !colspan=2|Назначение | ||
| + | !colspan=2|Цвет | ||
| + | |- | ||
| + | |дорестайл | ||
| + | |рестайл | ||
| + | |дорестайл | ||
| + | |рестайл | ||
| + | |дорестайл | ||
| + | |рестайл | ||
| + | |дорестайл | ||
| + | |рестайл | ||
| + | |- | ||
| + | |1 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |12 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |2 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |13 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |3 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |14 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |4 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |15 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |5 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |16 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |6 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |17 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |7 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |18 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |19 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |9 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |20 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |10 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |21 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |11 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |22 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |} | ||
Версия 03:09, 2 августа 2011
Раздел на wiki "Медиа компоненты"
Содержание |
Разъемы магнитол на моделях 98-03гг выпуска
Общие разъемы для всех моделей
Разъема А и В одинаковы для всех моделей магнитол. Они отвечают за питание и колонки. Есть только небольшое отличие в разъеме А - на рестайле пины 4 и 5 подключены к блоку навигации для вывода звука из него, а на дорестайле они не используются.
| Разъем B | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет |
| 1 | Передний правый динамик(+) | ядовито-зеленый | 6 | Передний левый динамик(-) | фиолетовый |
| 2 | Передний левый динамик(+) | розовый | 7 | GND(Земля) | коричневый |
| 3 | ACC | розово-синий | 8 | Усилитель антенны(выход +12В) | бело-красный |
| 4 | BAT | сине-желтый | 9 | Не используется | |
| 5 | Передний правый динамик(-) | синий | 10 | Не используется | |
| Разъем A | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет |
| 1 | Задний правый динамик(+) | красный | 4 | CMP -(на блок навигации, только на рестайле) | фиолетовый |
| 2 | Задний левый динамик(+) | черный | 5 | CMP +(на блок навигации, только на рестайле) | яловито-зеленый |
| 3 | Задний правый динамик(-) | белый | 6 | Задний левый динамик(-) | желтый |
Разъем подключения к CD-чейнжеру или ТВ-тюнеру
На всех моделях магнитол также присутствует еще один разъем. Выглядит он одинаково, но подключение у него разное. В основном к данному разъему всегда подключается CD-чейнжер, но на дорестайлинговой магнитоле со встроенной навигацией(модели 86120-32500 и 86120-32501) этот разъем подключается к ТВ-тюнеру.
| Разъем С(подключение к ТВ-тюнеру) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет | ||
| дорестайл | рестайл | дорестайл | рестайл | ||||
| 1 | Звук(+ правый канал) | красный | черный | 7 | Звук(- левый канал) | белый | зеленый |
| 2 | Звук(+ левый канал) | желтый | белый | 8 | GND(Земля) | коричнево-белый | |
| 3 | сигнальная земля | в разъеме без оплетки | 9 | TX-(шина данных) | розово-черный | ||
| 4 | MUTE | коричневый | бело-зеленый | 10 | TX+(шина данных) | желто-черный | |
| 5 | B+(питание - BAT?) | зелено-черный | 11 | Не используется | |||
| 6 | Звук(- правый канал) | синий | красный | 12 | ACC | желто-черный | бело-синий |
Разъемы моделей 86120-32500 и 86120-32501
Данная модель магнитолы устанавливалась на дорестайлинговых автомобилях с системой MultiVision. В дополнение к разъемам А, В и С данная магнитола имеет следующие разъемы:
- разъем E подключения панели
- разъем F подключения джойстика
- разъем G подключения GPS-приемника
- разъем D подключения к датчику скорости и датчику ручника
| Разъем E | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет |
| 1 | VSY | красно-синий | 8 | Не используется | |
| 2 | HSY | красно-белый | 9 | Не используется | |
| 3 | SG(сигнальная земля) | в разъеме без оплетки | 10 | R(сигнал красного цвета) | белый |
| 4 | SYNC | желтый | 11 | G(сигнал зеленого цвета) | красный |
| 5 | VR | коричневый | 12 | B(сигнал синего цвета) | синий |
| 6 | TX+(шина данных) | ядовито-зеденый - красный | 13 | VG | в разъеме без оплетки |
| 7 | VSW | красно-синий | 14 | TX-(шина данных) | ядовито-зеденый - черный |
| Разъем F | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет |
| 1 | TX+(шина данных) | розовый | 3 | Не используется | |
| 2 | TX-(шина данных) | сине-красный | 4 | Не используется | |
| Разъем D | ||
|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет |
| 1 | Не используется | |
| 2 | Датчик скорости | фиолетово-белый |
| 3 | Датчик ручника | красно-черный |
Разъемы блока навигации
Разъемы ТВ-тюнера
Разъемы панели приборов на моделях 98-03гг выпуска
Панель приборов имеет 1 или 2 разъема. 2 разъема имеют панели приборов от системы MultiVision. Первый разъем это разъем A - он общий для всех, второй разъем это разъем B - для панелей от систем MultiVision.
| Разъем A | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пин | Назначение | Цвет | Пин | Назначение | Цвет | ||||
| дорестайл | рестайл | дорестайл | рестайл | дорестайл | рестайл | дорестайл | рестайл | ||
| 1 | 12 | ||||||||
| 2 | 13 | ||||||||
| 3 | 14 | ||||||||
| 4 | 15 | ||||||||
| 5 | 16 | ||||||||
| 6 | 17 | ||||||||
| 7 | 18 | ||||||||
| 8 | 19 | ||||||||
| 9 | 20 | ||||||||
| 10 | 21 | ||||||||
| 11 | 22 | ||||||||